| 型号MODEL:DSIS-JET-G26 | |
![]() |
|
| 备注:外观客户可以根据自己的设计定制,如颜色等 | |
| 面板尺寸(PANEL) | 26 inch |
| 显示区域尺寸(ACTIVE AREA) | 575.769 (H) x 323.712(V) |
| 液晶屏品牌(PANEL BRAND) | TFT-LCD ,brand: AU,CMO,LG,SHARP |
| 显示模式(ASPECT RATIO) | 16:9 |
| 分辨率(MAX RESOLUTION) | 1024*768 |
| 显示色彩(DISPLAY COLOR) | 16.7M |
| 点距(DOT PITCH) | 0.51075(H) x 0.51075(W) |
| 亮度(BRIGHTNESS NITS) | 500 cd/㎡ |
| 对比度(CONTRAST RATIO) | 1000:1 |
| 可视角度(VIEWING ANGLE) | R/L,U/D 178°全视角 |
| 响应时间(RESPONSE TIME) | <8ms |
| 场频率(FIELD RATE) | 60HZ |
| 理论寿命(THEORY LIFETIME) | 60000H |
| 机身颜色(BODY COLOR) | 金边黑色,银边黑色(客户可定制) |
| 外观尺寸(BODY SIZE) | 650 x395x100mm,含横、竖两用壁挂架 |
| 电源(POWER INPUT) | 90V~263V自适应,50~60HZ |
| 型号MODEL:DSIS-JET-G26(广告一体机) | |
| 主板(Motherboard) | Intrl(R) Core(TM) CPU N270 @1.6GHz |
| 内存(Memory) | 1G |
| 硬盘(Hard Disk) | SSD电子盘或者160G硬盘 |
| 显示接口(Display Interface) | VGA |
| USB接口 | 2个 |
| 音效(Audio) | HD2.1 channel |
| 网卡描述(Card Description) | 千兆网卡 |
请保持机器正立安装,固定在稳固的墙体上;
请接入90~263V,50~60HZ稳定交流电源;
禁止太阳直射,防止雨水;
空气湿度<95%;
工作温度:-0 °C ~ 40 °C
储存温度:-20 °C ~ 60 °C